Vermischtes...


[nach oben] [Namensherkunft] [Wappen] [Adelsaufhebungsgesetz] [Gewerken aus Steyr] [Schröfl in Gröbming] [Schröfl in Aussee] [1000 Jahre Steyr] [Sonnenblumenepitaph] [Matriken steirischer Pfarren] [Wallendorf] [Einsiedelein im Burgenland] [Schröffel von Schröffenheim]


Altmatriken der steirischen Pfarren

Während in früherer Zeit die Matriken in den einzelnen Pfarren geführt und aufbewahrt wurden, ist es heute Ziel des Grazer Diözesanarchivs, die Altmatriken unter für diese wertvollen Dokumente optimalen Bedingungen zu lagern. Daher sind bereits etwa 30% der Matriken im Diözesanarchiv einzusehen, einige in Stift Vorau.

Diözesanarchiv Graz-Seckau
A-8010 Graz, Bischofplatz 4
http://www.graz-seckau.at
Öffnungszeiten: Di - Fr 8 - 12, Do 13 - 19

Dr. Alois Ruhri veröffentlichte 1997 eine Aufstellung der steirischen Altmatriken [Ruhri, A., 1997: Die pfarrlichen Altmatriken in der Steiermark, in: MStLA (Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs) 47, p. 107-138]. Da laufend Matriken aus den Pfarren in das Diözesanarchiv Graz verbracht werden, habe ich die Tabelle im November 2003 aktualisiert.

Die Tabelle wurde im November 2003 aktualisiert.


Neben dem Aufbewahrungsort (P=Pfarre, DA=Diözesanarchiv, V=Vorau) zeigt sie das Jahr der ersten vorhandenen Aufzeichnungen sowie Anzahl der Bände für die Tauf-, Sterbe- und Hochzeitsmatriken.

Übersicht über die pfarrlichen Altmatriken in der Steiermark

Matrikenführende Pfarren Ort Taufen Trauungen Tote Bemerkungen, Vorgängerpfarren
    ab Bd. ab Bd. ab Bd.  
Admont P 1632 8 1632 5 1662 7 Lücken: Taufen, Trauungen u. Sterbefälle 1636-1699
Aflenz P 1610 22 1610 11 1666 12 Eigene Sterbebücher für St. Ilgen 1707-1763 und Turnau 1707-1770
Allerheiligen bei Pöls P 1787 5 1789 2 1789 2 Davor: Pöls
Allerheiligen bei Wildon P 1787 5 1787 3 1787 3 Davor: St. Georgen a. d. Stiefing
Allerheiligen im Mürztale P 1631 6 1631 4 1631 4 Lm 17. Jh. z. T Lücken. Von 1753 bis 1825 eigene Matriken für Mürzhofen
Altaussee P 1771 6 1788 4 1788 3 Davor: Bad Aussee
Altenmarkt an der Enns P 1786 7 1786 4 1786 4 Davor: St. Gallen
Altenmarkt bei Fürstenfeld DA 1643 11 1662 8 1758 6 Lücken: Taufen 1662-1682
Anger P 1630 19 1630 12 1630 13  
Arnfels DA 1788 9 1788 7 1788 7 Davor: St. Johann im Saggautal und Leutschach
Arzberg P 1687 6 1687 5 1687 5 Davor: Fladnitz und Passail
Assach P 1787 6 1788 4 1787 4  
Bad Aussee P 1622 24 1635 11 1670 10 Lücken: Trauungen 1652-1665
Bad Mitterndorf P 1619 9 1652 6 1652 5 Lücken : Bei denTaufen mehrere kleinere im 17. Jh.
Bad Radkersburg DA 1624 19 1661 16 1660 12  
Bad Waltersdorf P 1614 19 1661 16 1660 12  
Birkfeld DA 1618 13 1618 11 1635 10  
Blumau DA 1788 5 1789 4 1788 4  
Breitenau DA 1707 9 1707 6 1707 3 Davor: z. T. Bruck a. d. Mur
Breitenfeld P 1788 4 1788 3 1788 2 Davor: Riegersburg
Bretstein P 1786 5 1789 2 1788 2  
Bruck a. d. Mur DA 1633 22 1690 15 1679 14 Lücken: Taufen 1638-1664, 1687-1788, Trauungen 1638-1690, 1697-1726, 1744-1791, Sterbefälle 1638-1679, 1697-1726 u. 1744-1784
Burgau DA 1646 10 1667 5 1646 6 Mehrere Lücken 1651-1718
Dechantskirchen V 1646 9 1640 5 1646 6 Lücken: Sterbefälle 1670-1674
Deutschfeistritz DA 1692 10 1692 8 1692 6  
Deutsch-Goritz P 1928 2 1928 1 1928 1 Davor: Straden und Mureck
Deutschlandsberg DA 1634 13 1634 9 1640 9  
Dobl P 1631 8 1631 6 1631 6  
Donnersbach P 1786 3 1786 2 1786 9 Davor: Irdning
Donnersbachwald P 1784 3 1786 2 1787 2 Davor: Irdning
Ebersdorf P 1679 8 1679 6 1679 5 Davor: Bad Waltersdorf
Edelsbach DA 1668 11 1679 8 1674 6  
Edelschrott P 1637 7 1637 3 1646 3  
Eggersdorf DA 1657 14 1654 9 1655 7  
Ehrenhausen P 1749 5 1749 4 1749 4 Davor: Gamlitz
Eibiswald P 1642 19 1648 16 1648 15 Lücken: Trauungen 1669-1671, 1683-1688, 1707-1711
Eichkögl P 1926 1 1926 1 1926 1 Davor: Kirchberg a. d. R. und Edelsbach
Eisenerz P 1690 17 1690 9 1690 8  
Fehring P 1634 17 1692 8 1639 8  
Feldbach DA 1641 21 1678 10 1641 12 Lücken: Taufen und Sterbefälle 1656-1670
Feldkirchen P 1781 8 1778 6 1778 5 Davor: Graz-Straßgang
Fernitz DA 1617 24 1684 15 1637 17 Eigene Matriken für Hausmannstätten Taufen 1787-1836, Trauungen 1674-1836, Sterbefälle 1639-1836
Festenburg V 1786 4 1786 3 1786 2 Davor: St. Lorenzen am Wechsel und Mönichwald
Fischbach DA 1677 10 1678 6 1678 5  
Fladnitz a. d. Teichalpe P 1632 9 1631 7 1648 6  
Fohnsdorf DA 1624 20 1624 14 1624 14  
Frauenberg an der Enns P 1660 9 1653 6 1653 7 Mehrere Lücken im 17. Jh. Eigene Matriken für Ardning 1786-1877
Frauenberg-Rehkogel P 1801 3 1801 3 1801 2 Davor: St. Lorenzen im Mürztale
Frauenburg bei Unzmarkt DA 1784 4 1784 2 1784 2 Davor: Unzmarkt
Frein P 1803 4 1803 3 1802 3 Davor: Mariazell
Friedberg V 1627 13 1627 7 1627 6  
Frohnleiten P 1668 26 1715 26 1715 22 Vor 1788 Pfarre Adriach
Frojach DA 1667 5 1664 3 1770 4  
Fürstenfeld DA 1613 13 1634 10 1640 10 Lücken: Sterbefälle 1671-1777
Gaal P 1603 10 1602 7 1619 7  
Gabersdorf P 1903 1 1903 1 1903 1 Davor: St. Veit am Vogau
Gaishorn P 1637 11 1637 7 1637 7  
Gamlitz DA 1687 13 1756 13 1756 8  
Gams bei Frauental DA 1631 14 1642 8 1642 9  
Gams bei Hieflau P 1789 4 1789 3 1789 3 Davor: Landl
Gasen DA 1756 5 1784 5 1756 5  
Geistthal DA 1683 8 1724 6 1725 6  
Glashütten DA 1789 3 1789 2 1789 2 Davor: Schwanberg
Gleinstätten DA 1672 13 1664 8 1721 7  
Gleisdorf P 1684 12 1707 7 1684 7  
Gnas DA 1647 22 1669 14 1751 13  
Graden DA 1682 7 1682 6 1682 5  
Grafendorf P 1648 11 1648 9 1648 8  
Gratkorn P 1630 12 1630 10 1630 6 Lücken: Taufen 1642-1670, Trauungen 1645-1739, Sterbefälle 1645-1685
Gratwein P 1648 8 1648 9 1648 7  
Graz-Altersheim P 1815 3 1831 2 1748 10  
Graz-Barmherzige Brüder P 1865 2 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Graz-Dom P 1786 10 1786 13 1786 5 Davor: Graz-HI. Blut
Graz-Don Bosco P 1936 1 1936 1 1936 1 Davor: Graz-St. Andrä, Karlau und Straßgang
Graz-Elisabethinen P   1807 5 Krankenhaus der Elisabethinen
Graz-Graben DA 1784 12 1786 9 1786 6 Davor: Graz-St. Leonhard und Graz-HI. Blut
Graz-Herz Jesu P 1891 4 1891 10 1891 4 Davor: Graz-Hl. Blut, Münzgraben und St. Leonhard
Graz-HI. Blut DA 1589 39 1611 34 1610 26 Lücken: Taufen 1600-1610
Graz-HI. Schutzengel P 1932 1 1932 1 1932 1 Davor: Graz-St. Andrä, Straßgang und Thal
Graz-Heilgster Erlöser (LKH) DA 1785 51 1825 2 1788 23 Pfarre am LKH seit 1919, zuvor Krankenhaus in der Paulustorgasse (Hl. Antonius von Padua)
Graz-Kalvarienberg DA 1786 12 1786 10 1786 6 Davor: Graz-St. Veit und Gratwein
Graz-Karlau DA 1786 9 1786 7 1786 5 Davor: Graz-Straßgang
Graz-Maria Himmelfahrt P 1783 10 1784 7 1783 6 Davor: Graz-HI. Blut
Graz-Mariahilf P 1783 34 1784 26 1783 12 Davor: Graz-Hl. Blut u. Straßgang
Graz-Mariatrost DA 1786 7 1786 9 1786 5 Davor: Graz-St. Leonhard
Graz-Münzgraben DA 1783 24 1784 20 1783 8 Davor: Graz-Hl. Blut und St. Peter
Graz-St. Andrä DA 1783 35 1784 27 1783 18 Davor: Graz-HI. Blut und Straßgang
Graz-St. Josef P 1908 4 1908 6 1908 2 Davor: Graz-Münzgraben
Graz-St. Leonhard DA 1619 23 1618 22 1652 13  
Graz-St. Peter P 1644 23 1644 17 644 13  
Graz-St. Veit DA 1654 16 1640 12 1658 8  
Graz-St. Vinzenz P 1932 1 1932 1 1932 1 Davor: Graz-St. Andrä und Kalvarienberg
Graz-Straßgang DA 1606 18 1605 11 1605 13 Lücken: Taufen, Trauungen u. Sterbefälle 1613-1636
Greith bei Neumarkt P 1789 4 1789 2 1789 3 Davor: St. Marein bei Neumarkt
Gröbming P 1689 12 1689 7 1689 7  
Groß St. Florian P 1629 32 1620 27 1629 25 Lücken: Taufen 1629-1639, Trauungen 1646-1650, Sterbefälle 1649-1685. Für Wettmannstätten ab 1781 z. T. eigene Matriken
Großlobming P 1648 9 1676 5 1648 7  
Großsölk DA 1787 4 1787 3 1787 2 Davor: Gröbming
Großsteinbach DA 1689 8 1675 7 1677 7  
Großwilfersdorf P 1755 6 1755 4 1755 4  
Gutenberg P 1862 3 1870 1 1870 1 Davor: Weiz
Hainersdorf P 1652 7 1685 4 1684 5  
Halbenrain DA 1700 8 1746 6 1707 7 Davor siehe Klöch
Hall bei Admont P 1709 5 1709 3 1709 3 Davor siehe Admont
Hartberg DA 1610 18 1687 12 1655 13  
Hartmannsdorf P 1658 14 1721 8 1639 8  
Hatzendorf P 1656 13 1656 8 1656 8  
Haus DA 1586 10 1601 7 1629 7 Lücken: Taufen 1593-1595
Haustein DA 1788 4 1788 2 1788 2 Davor: Ratten
Heilbrunn P 1787 4 1787 3 1787 3 Davor: Birkfeld und Anger
Heiligenkreuz am Waasen P 1664 13 1686 8 1691 8  
Hengsberg P 1671 13 1668 8 1641 7 Lücken: Taufen 1674-1674, 1711-1731, Trauungen 1668-1671, Sterbefälle 1665-1671
Hieflau P 1725 11 1727 7 1725 6 Davor: Eisenerz
Hirschegg DA 1752 6 1752 4 1752 4  
Hitzendorf P 1699 11 1699 7 1699 6  
Hohentauern P 1760 3 1760 3 1760 3 Davor: St. Lorenzen im Paltentale
Hollenegg DA 1692 6 1686 5 1744 5  
Ilz DA 1631 17 1631 9 1631 11  
Irdning DA 1665 14 1665 7 1665 6  
Jagerberg DA 1784 9 1784 5 1784 4 Davor: Wolfsberg im Schwarzautale
Johnsbach P 1635 4 1634 4 1659 3 Lücken: Taufen, Trauungen u. Sterbefälle 1676-1784
Judenburg-St. Nikolaus DA 1598 18 1599 13 1620 14 Lücken: Taufen 1607-1619, Trauungen 1610-1619
Kainach DA 1630 17 1630 12 1714 9 Kopien im Diözesanarchiv Graz
Kaindorf DA 1640 15 1640 12 1689 8 Lücken: Sterbefälle 1782-1787
Kallwang P 1639 7 1639 6 1639 7 Lücken: Sterbefälle 1657-1659
Kammern P 1623 13 1646 6 1646 8 Lücken: Taufen 1637-1646
Kapellen a. d. Mürz P 1624 5 1627 2 1651 3  
Kapfenberg-St. Oswald P 1771 9 1771 9 1771 7  
Kapfenstein P 1790 6 1790 4 1790 4 Davor: Trautmannsdorf
Kindberg P 1632 9 1632 9 1632 8  
Kirchbach DA 1685 12 1685 9 1685 9  
Kirchberg a. d. Raab DA 1639 14 1639 10 1640 9  
Kitzeck DA 1788 6 1788 3 1788 3 Davor: Leibnitz
Klein DA 1787 9 1787 8 1787 5 Davor: St. Johann im Saggautal und Leibnitz
Kleinfeistritz DA 1789 5 1789 3 1789 3 Davor: Weißkirchen
Kleinlobming P 1771 4 1771 3 1771 3 Davor: Großlobming
Kleinsölk DA 1796 3 1797 2 1805 2 Davor: Gröbming
Klöch DA 1624 14 1620 8 1727 6  
Knittelfeld DA 1721 16 1721 10 1721 8  
Köflach P 1626 16 1626 9 1626 8 Lücken von 1640 bis 1642
Kobenz P 1627 9 1629 6 1629 6  
Koglhof DA 1774 6 1774 4 1774 4 Davor: Anger und Birkfeld (bzw. St. Georgen am Gasenbach)
Krakaudorf DA 1789 5 1789 9 1789 3 Davor: Ranten
Krakauebene DA 1792 6 1792 2 1792 3 Davor: Ranten
Kraubath P 1670 5 1670 3 1670 4  
Krieglach P 1672 13 1672 8 1672 8  
Kulm i. d. Ramsau DA 1747 3 1748 2 1785 2 Davor: Schladming
Kumberg DA 1662 7 1663 7 1663 6  
Kumitz DA 1788 9 1789 7 1788 6 Davor: Bad Mitterndorf
Landl DA 1620 16 1620 11 1622 11 Lücken: Taufen 1631-1639, Trauungen und Sterbefälle 1633-1639
Lang P 1660 8 1686 6 1686 5 Davor: St. Margarethen b. L. Lücken: Taufen 1686-1755
Langenwang DA 1625 12 1652 8 1652 8 Lücken: Taufen 1627-1652 (im St.LA), Sterbefälle 1664-1669
Lassing P 1680 8 1680 6 1680 5  
Leibnitz DA 1704 24 1676 15 1679 13  
Leoben-Göß P 1678 8 1784 5 1725 5  
Leoben-St. Xaver DA 1595 18 1629 13 1666 10  
Leoben-Waasen P 1619 16 1630 13 1630 12 Lücken: Trauungen 1680-1689
Leutschach P 1645 20 1645 13 1645 10  
Lieboch P 1786 4 1786 3 1786 3 Davor: Mooskirchen
Liezen P 1713 10 1713 5 1713 5  
Ligist P 1637 14 1637 11 1637 10 Lücken: Trauungen 1647-1650 u. 1669-1671
Lind bei Zeltweg DA 1628 14 1628 10 1628 8 Lücken: Taufen 1628-1631, 1665-1710, Trauungen 1628-1630, 1699 1710, Sterbefälle 1628-1631, 1692-1694, 1700-1709
Loipersdorf DA 1790 7 1790 4 1790 3 Davor: Söchau
Maria Lankowitz P 1786 8 1786 4 1786 5 Davor: Köflach
Mariahof P 1717 8 1717 5 1717 5  
Mariazell P 1691 15 1673 30 1739 6 Lücken: Taufen 1715-1739, Trauungen 1690-1737
Mautern P 1677 9 1677 5 1677 6  
Mettersdorf P 1931 1 1931 1 1931 1 Davor: St. Veit am Vogau
Miesenbach P 1727 8 1727 3 1727 5  
Modriach P 1787 6 1787 3 1787 3 Davor: Pack
Mönichwald P 1633 6 1634 5 1699 6  
Mooskirchen DA 1665 16 1665 10 1665 8  
Murau P 1604 13 1611 5 1604 5  
Mureck DA 1651 23 1670 16 1674 11  
Mürzsteg P 1791 4 1791 2 1791 3 Davor: Neuberg
Mürzzuschlag P 1610 11 1603 9 1604 7  
Nestelbach P 1663 10 1663 8 1663 6 Lücken: Sterbefälle 1753-1755
Neuberg a. d. Mürz P 1679 10 1675 6 1680 6  
Neudau DA 1704 8 1724 6 1724 5  
Neumarkt P 1690 8 1690 6 1690 7  
Niederwölz DA 1787 4 1787 3 1787 2 Davor: St.Lorenzen ob Scheifling
Niklasdorf DA 1752 6 1752 4 1752 5 Kopien im Diözesanarchiv Graz
Noreia (=Silberberg) DA 1637 4 1637 3 1637 3 Lücken: Taufen, Trauungen und Sterbefälle 1663-1689
Obdach DA 1611 17 1611 10 1611 9 Lücken: Trauungen 1718-1784, Sterbefälle 1778-1784
Oberhaag P 1929 1 1929 1 1929 1 Davor: St. Johann im Saggautale, Arnfels u. Eibiswald
Oberwölz DA 1667 9 1667 5 1667 7  
Oberzeiring P 1691 6 1691 4 1691 4  
Öblarn P 1787 7 1786 4 1786 3 Davor: Gröbming
Oppenberg P 1705 5 1705 4 1705 3 Lücken: Trauungen 1716-1732
Osterwitz DA 1662 7 1689 4 1689 4 Lücken: Taufen 1688-1735, Sterbefälle 1770-1806
Pack P 1708 6 1708 5 1708 5  
Paldau P 1641 11 1633 11 1657 9 Lücken: Taufen 1652-1657, Trauungen 1637-1659
Palfau P 1710 7 1710 6 1710 5 Davor: Landl
Passail P 1641 15 1672 10 1672 29 Lücken: Taufen 1672-1673, 1688-1693, Trauungen 1686-1691
Perchau P 1792 3 1792 2 1792 3 Davor: St. Marein bei Neumarkt
Pernegg P 1649 11 1649 8 1649 7 Lücken: Taufen, Trauungen u. Sterbefälle 1680-1713
Piber DA 1611 13 1629 10 1650 7 Lücken: Sterbefälle 1722-1726
Pichl an der Enns DA 1762 4 1762 2 1789 2 Davor: Schladming
Pischelsdorf DA 1643 18 1643 6 1761 9 Nach Brand teilweise Rekonstruktion der Zeit 1643-1761
Pöllau bei Neumarkt DA 1789 3 1790 1 1789 2 Davor: St. Marein bei Neumarkt
Pöllau DA 1593 21 1593 17 1619 11 Lücken: Trauungen 1758-1767, Sterbefälle 1636-1659
Pöllauberg DA 1706 10 1707 6 1707 6 Davor: Pöllau
Pöls P 1609 10 1614 7 1609 7 Lücken: Taufen 1654-1655, 1664-1665, Trauungen 1655-1658
Preding DA 1666 12 1677 8 1640 10 Lücken: Taufen 1674-1711, Sterbefälle z. T im 17. Jh.
Predlitz DA 1787 3 1787 2 1793 2 Davor: Stadl
Premstätten DA 1761 7 1685 6 1674 7 Davor: Graz-Straßgang
Proleb P 1813 4 1813 3 1813 3 Davor: St. Veit am Veitsberg u. Niklasdorf
Puch P 1662 15 1662 9 1662 8 Davor: Weiz
Pürgg DA 1602 12 1635 6 1639 7  
Pusterwald DA 1788 5 1788 3 1788 3 Davor: St. Oswald-Möderbrugg
Rachau DA 1787 4 1788 2 1788 2 Davor: St. Margarethen bei Knittelfeld (Taufen)
Radmer P 1627 7 1627 6 1627 5  
Ranten P 1672 13 1668 7 1689 8 Lücken: Trauungen 1725-1733
Ratten P 1656 10 1656 7 1656 7 Lücken: Trauungen 1736-1738
Rein P 1786 4 1786 5 1786 3 Davor: Gratwein
Rettenegg P 1834 4 1834 3 1834 2 Davor: Ratten
Riegersburg DA 1625 17 1665 10 1661 9 Taufen 1701-1703, 1724-1727, Sterbefälle 1686-1691
Rötheistein P 1787 3 1788 3 1794 3 Davor: Frohnleiten
Rottenmann DA 1718 12 1718 8 1718 6  
Salla DA 1645 7 1645 5 1657 6 Lücken: Taufen 1675-1688, Trauungen 1695-1698
Schäffern P 1685 9 1689 6 1689 7  
Scheiben DA 1678 5 1678 5 1678 5  
Scheifling DA 1742 7 1744 5 1744 6 Lücken: Trauungen und Sterbefälle 1784-1806
Schladming DA 1618 8 1709 4 1709 4  
Schöder P 1786 6 1786 3 1786 3 Davor: Ranten
Schönberg bei Knittelfeld DA 1758 3 1771 2 1758 2 Lücken: Taufen 1758-1883, Trauungen 1759-1877, Sterbefälle 1758-1971 (Diebstahl 1)
Schönberg bei Niederwölz DA 1788 3 1788 3 1788 3 Davor: Oberwölz
Schwan berg P 1625 12 1630 9 1711 8 Lücken: Taufen: 1635-1690, 1722-1729, Trauungen 1636-1671
Seckau P 1600 7 1672 5 1677 5 Die älteren Bände im Steiermärkischen Landesarchiv
Seewiesen P 1787 3 1758 1 1755 1 Davor: Aflenz
Seggau P 1727 5 1731 1 1733 1 Im Schloß Seggau bestand im 18. Jh. ein Benefizium
Selzthal P 1914 2 1914 1 1914 1 Davor: Rottenmann
Semriach DA 1640 21 1678 12 1678 12 Lücken: Trauungen 1704-1718, Sterbefälle 1704-1718
Sinabelkirchen P 1729 8 1738 8 1739 6  
Soboth DA 1789 5 1788 3 1789 4  
Söchau DA 1671 14 1671 9 1674 8 Lücken: Taufen 1746-1749, Trauungen 1690-1721, 1735-1760; Sterbefälle 1691-1721, 1736-1763
Spielfeld P 1786 7 1786 4 1786 3 Davor: Gamlitz
Spital am Semmering DA 1619 7 1627 3 1619 4 1. Bd. im Diözesanarchiv; Lücken: Trauungen 1687-1689
St. Andrä im Sausal P 1685 9 1690 5 1690 5 Lücken: Sterbefälle 1751-1756
St. Anna am Aigen P 1788 9 1789 6 1788 5 Davor: Trautmannsdorf und Klöch
St. Anna am Lavantegg P 1788 6 1789 3 1788 3 Davor: Obdach
St. Anna ob Schwanberg P 1788 5 1788 3 1788 4  
St. Bartholomä a. d. Lieboch P 1652 11 1652 10 1652 10 Lücken: Trauungen 1729-1732, Sterbefälle 1678-1681 u. 1729-1732
St. Dionysen DA 1695 5 1695 5 1695 5  
St. Gallen P 1648 5 1712 7 1718 6  
St. Georgen an der Stiefing P 1635 12 1635 6 1635 8  
St. Georgen bei Obdach DA 1787 4 1787 2 1787 3 Davor: Obdach und Weißkirchen
St. Georgen ob Judenburg DA 1702 6 1702 5 1702 5  
St. Georgen ob Murau P 1634 10 1656 3 1632 4  
St. Jakob im Walde V 1624 7 1624 5 1624 7 Lücken: Taufen 1666-1683, 1689-1691, Sterbefälle 1664-1665
St. Jakob in Freiland DA 1720 3 1721 3 1721 3 Lücken: Taufen 1767-1810, Sterbefälle 1767-1788
St. Johann am Tauern DA 1788 4 1788 2 1788 2  
St. Johann bei Herberstein DA 1786 4 1786 3 1786 3 Davor: Stubenberg und Pischelsdorf
St. Johann im Saggautal DA 1615 20 1624 12 1624 9  
St. Johann in der Haide P 1786 7 1786 4 1786 3 Davor: Hartberg
St. Johann ob Hohenburg P 1689 8 1689 6 1689 5 Davor: Stallhofen, Ligist und Mooskirchen
St. Josef i. d. Weststeiermark P 1852 5 1889 1 1861 2 Davor: St. Stefan o. St., Stainz und Preding
St. Katharein a. d. Laming P 1616 13 1624 11 1617 10 Mehrere Lücken im 17. Jh.
St. Kathrein am Offenegg DA 1642 10 1665 7 1653 9 Lücken: Taufen 1653-1663
St. Lambrecht P 1600 9 1692 4 1676 5  
St. Lorenzen am Wechsel V 1625 9 1651 5 1650 5 Lücken: Taufen 1647-1650, 1688-1693, 1782-1784, Sterbefälle 1782-1784
St. Lorenzen bei Knittelfeld P 1742 6 1742 5 1771 3 Davor: St. Margarethen bei Knittelfeld (Taufen)
St. Lorenzen im Mürztal P 1690 9 1692 7 1692 6  
St. Lorenzen im Paltental P 1726 8 1726 4 1726 4  
St. Lorenzen ob Eibiswald P 1790 4 1790 3 1790 3 Davor: Eibiswald
St. Lorenzen ob Scheifling DA 1641 4 1659 3 1660 3  
St. Magdalena bei Hartberg P 1789 5 1791 4 1790 3 Davor: Hartberg und Bad Waltersdorf
St. Marein bei Graz P 1653 11 1690 9 1685 9  
St. Marein bei Knittelfeld P 1661 9 1712 3 1712 5 Lücken: Taufen 1707-1710, 1712-1740
St. Marein bei Neumarkt DA 1610 15 1610 8 1610 10 Lücken: Taufen 1664-1666, 1717-1719 u. 1726-1727, Trauungen 1632-1677 u. 1780-1784, Sterbefälle 1631-1679, 1709-1714 u. 1780-1784
St. Marein im Mürztal P 1667 5 1709 5 1784 3 Lücken: Taufen 1712-1784, Trauungen 1779-1784
St. Margarethen a. d. Raab DA 1613 14 1670 6 1669 5 Lücken: Taufen 1614-1639
St. Margarethen bei Knittelf. DA 1693 5 1784 2 1784 2  
St. Margarethen bei Lebring P 1636 9 1636 9 1639 8 Lücken: Taufen 1649-1683, Trauungen 1645-1649 u. 1663-1683, Sterbefälle 1645-1649 u. 1661-1683
St. Martin am Grimming P 1787 6 1787 3 1787 2 Davor: Gröbming
St. Martin am Wöllmißberg P 1786 5 1786 4 1796 3 Davor: Edelschrott
St. Martin im Sulmtale P 1788 7 1788 3 1788 3 Davor: Gleinstätten
St. Michael in Obersteiermark P 1690 11 1690 7 1690 8 Lücken; Taufen 1728-1749, Trauungen u. Sterbefälle 1728-1766
St. Nikolai im Sausal P 1652 14 1652 10 1696 8  
St. Nikolai in der Sölk DA 1741 6 1741 4 1741 4 Davor: Gröbming
St. Nikolai ob Draßling DA 1787 7 1787 6 1787 5 Davor: St.Veit am Vogau
St. Oswald bei Plankenwarth P 1786 7 1786 5 1786 5 Davor: St. Bartholomä a. d. Lieboch
St. Oswald in Freiland DA 1788 3 1788 2 1788 3 Davor: St. Jakob in Freiland
St. Oswald ob Eibiswald P 1788 5 1788 4 1788 3 Davor: Eibiswald
St. Oswald-Möderbrugg DA 1625 10 1625 9 1626 8 Mehrere kleine Lücken im 17. Jh.
St. Pankrazen DA 1626 5 1688 2 1762 4  
St. Peter am Kammersberg DA 1621 14 1635 8 1635 8  
St. Peter am Ottersbach DA 1692 16 1720 8 1691 5 Davor: Straden
St. Peter im Sulmtal DA 1666 11 1695 6 1695 6  
St. Peter ob Freienstein P 1786 8 1738 6 1738 5 Davor: Trofaiach
St. Peter ob Judenburg DA 1709 7 1795 2 1724 3  
St. Radegund DA 1664 9 1663 7 1662 6  
St. Ruprecht an der Raab DA 1648 14 1638 11 1771 5 Lücken: Trauungen 1638 - 1694
St. Ruprecht ob Murau P 1789 4 1789 2 1792 2 Davor: St. Georgen ob Murau
St. Stefan im Rosentale DA 1692 12 1692 7 1692 7 Davor: Kirchbach
St. Stefan ob Leoben DA 1644 10 1673 3 1644 8  
St. Stefan ob Stainz P 1606 15 1617 8 1623 10 Lücken: Taufen 1611-1617, 1642-1671, Trauungen 1642-1671, Sterbefälle kleinere Lücken im 17. Jh.
St. Ulrich in Greith P 1790 4 1790 2 1790 2 Davor: St. Johann im Saggautale u. Eibiswald
St. Veit am Veitsberg DA 1617 2 1641 1 1638 1 Kirche 1903 demoliert, Nachfolgepfarre Proleb
St. Veit am Vogau DA 1667 25 1660 15 1690 15  
St. Veit in der Gegend DA 1616 6 1704 4 1704 4  
St. Wolfgang bei Obdach DA 1784 4 1784 2 1784 2  
Stadl an der Mur DA 1687 7 1743 4 1737 3 Lücken: Taufen 1715-1739
Stainz P 1650 13 1650 11 1650 9  
Stallhofen DA 1639 13 1639 9 1639 9 Lücken: Trauungen 1662-1664, Sterbefälle 1652-1653
Stanz im Mürztale P 1641 10 1633 7 1633 7 Lücken: Trauungen 1675-1699
Steirisch-Laßnitz P 1738 4 1738 3 1792 3 Davor: St. Lambrecht
Stiwoll DA 1786 4 1786 3 1786 2 Davor: St. Pankrazen u. Stallhofen (Södingberg)
Straden DA 1630 21 1689 13 1687 13 Lücken: 1630-1638
Strallegg P 1645 9 1645 4 1645 4  
Stubenberg DA 1707 10 1707 4 1707 4  
Stübing P 1788 5 1788 3 1788 3 Davor: Deutschfeistritz
Tauplitz DA 1788 4 1788 3 1788 2 Davor: Pürgg; Kopien im Diöesanarchiv
Teufenbach DA 1687 5 1687 4 1687 4 Lücken: Taufen 1702-1706
Thal DA 1706 10 1706 6 1706 6  
Tieschen P 1902 2 1902 2 1902 1 Davor: Straden
Tobelbad P 1787 5 1787 4 1787 4 Davor: Hitzendorf und Graz-Straßgang
Traboch P 1786 3 1786 3 1786 3 Davor: St. Michael bei Leoben
Tragöß P 1597 10 1653 9 1620 7  
Trahütten DA 1788 4 1789 3 1788 2 Davor: Osterwitz
Trautmannsdorf DA 1620 20 1617 9 1641 10  
Trofaiach DA 1606 19 1607 10 1625 8  
Turnau P 1786 7 1786 3 1786 3 Davor: Aflenz
Turrach DA 1727 8 1735 5 1726 6 Davor: Stadl
Übelbach DA 1642 10 1642 5 1642 7 Lücken: Taufen 1653-1661, Sterbefälle 1649-1659
Unterlamm P 1920 3 1920 2 1920 2 Davor: Hatzendorf u. Söchau
Unterrohr bei Hartberg P 1786 6 1786 3 1786 3 Davor: Hartberg
Unzmarkt DA 1711 8 1705 6 1705 6  
Veitsch P 1724 11 1766 5 1784 4  
Voitsberg P 1642 17 1661 11 1665 10  
Vorau V 1596 15 1595 8 1595 9  
